







| 型号 参数 | PRINCE335 | |
| 扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 |
| 尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
| 重量 | 0.95千克 | |
| 激光汇总形式 | 3束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
| 扫描速率 | 265000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
| 相机帧率 | 60fps | 120fps |
| 激光类别 | Class II(人眼安全) | |
| *小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
| 精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
| 体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02毫米+0.08毫米/米 | 0.01毫米+0.08毫米/米 |
| 体积精度2 (配合全局摄影测量) |
0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
| 基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
| 景深 | 250毫米 | 100毫米 |
| 有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
| 输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
| 工作温度 | -10~40℃ | |
| 快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | |
| 型号 参数 | PRINCE555 | |
| 扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 |
| 尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
| 重量 | 0.95千克 | |
| 激光汇总形式 | 3束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
| 扫描速率 | 343000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
| 相机帧率 | 60fps | 120fps |
| 激光类别 | Class II(人眼安全) | |
| *小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
| 精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
| 体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02毫米+0.07毫米/米 | 0.01毫米+0.07毫米/米 |
| 体积精度2 (配合全局摄影测量) |
0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
| 基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
| 景深 | 250毫米 | 100毫米 |
| 有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
| 输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
| 工作温度 | -10~40℃ | |
| 快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 |
|
| 型号 参数 | PRINCE775 | |
| 扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 |
| 尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
| 重量 | 0.95千克 | |
| 激光汇总形式 | 5束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
| 扫描速率 | 480000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
| 相机帧率 | 60fps | 120fps |
| 激光类别 | Class II(人眼安全) | |
| *小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
| 精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
| 体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02毫米+0.06毫米/米 | 0.01毫米+0.06毫米/米 |
| 体积精度2 (配合全局摄影测量) |
0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
| 基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
| 景深 | 250毫米 | 100毫米 |
| 有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
| 输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
| 工作温度 | -10~40℃ | |
| 快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | |
| 品牌: | HSCAN |
| 型号: | PRINCE775 PRINCE555 |
| 类型: | 激光扫描仪 |
| 扫描方式: | 双色激光 |
| 光学分辨率: | 0.05mm |
| 扫描速度: | 1 S |
| 扫描幅面: | 200毫米~450毫米 |
| 色彩转换: | 128 位 |