







| 型 号 | MTS-S6/S8 | 备 注 | |
| 插 入 部 |
工 作 长 度 | 1500mm | |
| 外 经 | Φ6mm/Φ8mm | ||
| 市 场 角 | 120度 | ||
| 焦 距 | 光学定焦 | ||
| 成 像 | CCD1/6高清,≥48万像素 | ||
| *佳工作距离 | 5-120mm | ||
| 视 向 | 直视 | ||
| 套 管 设 计 | 钨丝编网 | ||
| 水平解像度 | ≥470线 | ||
| 窥头 | 带导向拐弯 | ||
| 图像 显示 及光 源一 体化 (便携 式设计) |
图像显示器 | 8寸超亮高清液晶显示屏满屏显示 | |
| 光源额定电压 | AC220V(±10%)50HZ /DC12V | ||
| 功率 | 小于50W | ||
| 照明方式 | LED | ||
| 工作 环 境 |
温 度 | -10---40度 | |
| 相对湿度 | 10%--85% | ||
| 抗腐蚀性 | 容许附着油污、5%酸、碱,工作完毕及时擦净 | ||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1. | 压壳工业内窥镜主机 | MTS-S6 型、Φ6mm×1500mm | 台 | 1 | ||
| 2. | 冷 光 源 | 出口照度: 70000Lux | 台 | 1 | ||
| 3. | 传 光 束 | 1.5米 | 根 | 1 | ||
| 4. | 仪 器 箱 | 铝 塑 | 个 | 1 | ||
| 图像显示系统 | ||||||
| 1. | 光学接口 | 内窥镜专用 | 个 | 1 | ||
| 2. | 工业彩色CCD摄像头 | 250型(日本原装进口) | 台 | 1 | ||
| 3. | 工业液晶彩色监视器 | 8″ | 台 | 1 | ||
| 4. | 视频连线 | 根 | 1 | |||
| OPtional 选配件 Φ8mm×1500mm 插入管 |
||||||
| 品牌: | 优迈思 |
| 型号: | UMS-S8 |
| 加工定制: | 是 |
| 探头直径: | 6-8 mm |
| 用途: | 压壳涡轮壳管道内部无损检测 |